| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | 12.5$-17.5$ |
| Emballage Standard: | Jusqu'à 1 000 m d'altitude |
| Période De Livraison: | 5-8 dys de travail |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500Sets par mois |
| Marque | WTYS |
| Application | Vanne de contrôle, pompe, joints de moteur Komatsu |
| Dureté | 90 Shore A (grade haute pression) |
| Prix | 12,5 $-17,5 $ |
| Clientèle | Grossistes, ateliers de réparation, utilisateurs finaux |
| Réductions | Réductions échelonnées |
| Quantité minimale de commande | 1 jeu |
| Contient | 500-600 pièces |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Emballage | Boîtier professionnel translucide à compartiments en PP |
![]()
![]()
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | 12.5$-17.5$ |
| Emballage Standard: | Jusqu'à 1 000 m d'altitude |
| Période De Livraison: | 5-8 dys de travail |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500Sets par mois |
| Marque | WTYS |
| Application | Vanne de contrôle, pompe, joints de moteur Komatsu |
| Dureté | 90 Shore A (grade haute pression) |
| Prix | 12,5 $-17,5 $ |
| Clientèle | Grossistes, ateliers de réparation, utilisateurs finaux |
| Réductions | Réductions échelonnées |
| Quantité minimale de commande | 1 jeu |
| Contient | 500-600 pièces |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Emballage | Boîtier professionnel translucide à compartiments en PP |
![]()
![]()