| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 20$-25$ |
| Standardverpackung: | PP -Tasche drinnen, Kartonbox draußen |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeit dys |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000set pro Monat |
| Modell der Maschine | R180W-7 (Hyundai Radbagger) |
|---|---|
| Teilnummer | ZGAQ-04069 |
| Produktbezeichnung | Steuerzylinderdichtungskit |
| Material | Hochwertige NBR + PTFE + PU |
| Temperaturbereich | -35°C bis +120°C |
| Anwendung | Hydraulisches Lenksystem |
Dieses hochleistungsfähige Dichtungsset ist speziell für den Lenkkylinder des Radbaggers R180W-7 entwickelt worden.Gewährleistung einer präzisen Passform und optimaler Dichtungsleistung unter hochdruckigen hydraulischen BedingungenEgal, ob Sie eine Routinewartung oder eine Notfallreparatur durchführen, dieses Kit bietet eine zuverlässige Lösung zur Beseitigung von Lecks und zur Wiederherstellung der Lenkräfte.
![]()
| Anwendung | Ausrüstungsnummer |
|---|---|
| Modell R140LC-7 | |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassung des Boom-Sicherheitsventils | HYU-31Y1-16170 |
| ARM | HYU-31Y1-18110 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-18170 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-18170 |
| BUCKET | HYU-31Y1-18210 |
| Modell R140LC-7A | |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassung des Boom-Sicherheitsventils | HYU-31Y1-16170 |
| ARM | HYU-31Y1-18110 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-18170 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-18170 |
| BUCKET | HYU-31Y1-18210 |
| Modell R160LC-7 | |
| Anpassung | HYU-31Y1-24090 |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| ARM | HYU-31Y1-20450 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| BUCKET | HYU-31Y1-20340 |
| Modell R160LC-7A | |
| Anpassung | HYU-31Y1-24090 |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| ARM | HYU-31Y1-20450 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| BUCKET | HYU-31Y1-20340 |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 20$-25$ |
| Standardverpackung: | PP -Tasche drinnen, Kartonbox draußen |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeit dys |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000set pro Monat |
| Modell der Maschine | R180W-7 (Hyundai Radbagger) |
|---|---|
| Teilnummer | ZGAQ-04069 |
| Produktbezeichnung | Steuerzylinderdichtungskit |
| Material | Hochwertige NBR + PTFE + PU |
| Temperaturbereich | -35°C bis +120°C |
| Anwendung | Hydraulisches Lenksystem |
Dieses hochleistungsfähige Dichtungsset ist speziell für den Lenkkylinder des Radbaggers R180W-7 entwickelt worden.Gewährleistung einer präzisen Passform und optimaler Dichtungsleistung unter hochdruckigen hydraulischen BedingungenEgal, ob Sie eine Routinewartung oder eine Notfallreparatur durchführen, dieses Kit bietet eine zuverlässige Lösung zur Beseitigung von Lecks und zur Wiederherstellung der Lenkräfte.
![]()
| Anwendung | Ausrüstungsnummer |
|---|---|
| Modell R140LC-7 | |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassung des Boom-Sicherheitsventils | HYU-31Y1-16170 |
| ARM | HYU-31Y1-18110 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-18170 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-18170 |
| BUCKET | HYU-31Y1-18210 |
| Modell R140LC-7A | |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-21200 |
| Anpassung des Boom-Sicherheitsventils | HYU-31Y1-16170 |
| ARM | HYU-31Y1-18110 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-18170 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-18170 |
| BUCKET | HYU-31Y1-18210 |
| Modell R160LC-7 | |
| Anpassung | HYU-31Y1-24090 |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| ARM | HYU-31Y1-20450 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| BUCKET | HYU-31Y1-20340 |
| Modell R160LC-7A | |
| Anpassung | HYU-31Y1-24090 |
| Anpassungsschub (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Anpassungsschub (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| ARM | HYU-31Y1-20450 |
| Boom (LH) | HYU-31Y1-20430 |
| Boom (RH) | HYU-31Y1-20430 |
| BUCKET | HYU-31Y1-20340 |
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen