| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | 13$-18$ |
| Imballaggio standard: | Sacchetti di plastica/scatole di carta/cartoni/personalizzati |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 600 set/giorno |
| Modello | E70 E70B |
|---|---|
| Applicazione | Kit guarnizioni per cilindro braccio escavatore |
| Certificazione | Certificato ISO9001 |
| Componenti | O-ring, anelli parapolvere, guarnizioni pistone, guarnizioni stelo pistone |
| Ordine minimo | 1 SET |
| Prezzo unitario | 13-18 USD/set |
| Quantità minima ordinabile | 1 set o più; prezzi all'ingrosso per 50+ set (negoziabili) |
|---|---|
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, LC, Alipay, WeChat Pay |
| Imballaggio | Sacchetto di plastica sigillato + scatola di cartone (a prova di umidità/polvere/pressione/urti). Branding personalizzato disponibile. |
| Tempi di consegna | 5-7 giorni per articoli a magazzino, 5-10 giorni per prodotti personalizzati; ordini all'ingrosso negoziabili |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | 13$-18$ |
| Imballaggio standard: | Sacchetti di plastica/scatole di carta/cartoni/personalizzati |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 600 set/giorno |
| Modello | E70 E70B |
|---|---|
| Applicazione | Kit guarnizioni per cilindro braccio escavatore |
| Certificazione | Certificato ISO9001 |
| Componenti | O-ring, anelli parapolvere, guarnizioni pistone, guarnizioni stelo pistone |
| Ordine minimo | 1 SET |
| Prezzo unitario | 13-18 USD/set |
| Quantità minima ordinabile | 1 set o più; prezzi all'ingrosso per 50+ set (negoziabili) |
|---|---|
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, LC, Alipay, WeChat Pay |
| Imballaggio | Sacchetto di plastica sigillato + scatola di cartone (a prova di umidità/polvere/pressione/urti). Branding personalizzato disponibile. |
| Tempi di consegna | 5-7 giorni per articoli a magazzino, 5-10 giorni per prodotti personalizzati; ordini all'ingrosso negoziabili |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni