| موك: | 2 مجموعات |
| سعر: | 18$-23$ |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حقيبة PP في الداخل ، صندوق الكرتون بالخارج |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، باي بال، أليباي |
| القدرة على التوريد: | 600 مجموعة / يوم |
| العلامة التجارية | النماذج |
|---|---|
| كوماتسو | PC200-6، PC200-7، PC200-8 |
| هيتاشي | ZX200، ZX200-3، ZX200LC |
| كوبيلكو | SK200-6، SK200-8، SK210LC |
| سوميتومو | SH200، SH200-3 |
| هيونداي | R215-7، R225LC-7 |
| دوسان | DX225LC |
| العلامة التجارية | الصين | بلد المنشأ | الصين |
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | K3V112DT | اسم الجزء | أغلفة المضخة الرئيسية |
| دعم العلامة التجارية | هيونداي | الجودة | 1 قطعة تحتوي على 4 علب |
| اللون | البني | التعبئة | كيس بلاستيكي |
| درجة الحرارة (°C) | 60-200 | تقرير الاختبار | متاحة |
| الشهادة | معايير الموافقة، RoHS، FDA، SGS | الـ MOQ | مجموعتان |
| وقت التسليم | 7-10 أيام | خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
| الدفع | (إل سي) ، (تي/تي) ، (باي بال) ، (ألي باي) | طريقة التسليم | البحر، الجو، السريع |
| موك: | 2 مجموعات |
| سعر: | 18$-23$ |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حقيبة PP في الداخل ، صندوق الكرتون بالخارج |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، باي بال، أليباي |
| القدرة على التوريد: | 600 مجموعة / يوم |
| العلامة التجارية | النماذج |
|---|---|
| كوماتسو | PC200-6، PC200-7، PC200-8 |
| هيتاشي | ZX200، ZX200-3، ZX200LC |
| كوبيلكو | SK200-6، SK200-8، SK210LC |
| سوميتومو | SH200، SH200-3 |
| هيونداي | R215-7، R225LC-7 |
| دوسان | DX225LC |
| العلامة التجارية | الصين | بلد المنشأ | الصين |
|---|---|---|---|
| رقم المنتج | K3V112DT | اسم الجزء | أغلفة المضخة الرئيسية |
| دعم العلامة التجارية | هيونداي | الجودة | 1 قطعة تحتوي على 4 علب |
| اللون | البني | التعبئة | كيس بلاستيكي |
| درجة الحرارة (°C) | 60-200 | تقرير الاختبار | متاحة |
| الشهادة | معايير الموافقة، RoHS، FDA، SGS | الـ MOQ | مجموعتان |
| وقت التسليم | 7-10 أيام | خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
| الدفع | (إل سي) ، (تي/تي) ، (باي بال) ، (ألي باي) | طريقة التسليم | البحر، الجو، السريع |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات