| Mindestbestellmenge: | 2 Sätze |
| Preis: | 18$-23$ |
| Standardverpackung: | PP -Tasche drinnen, Kartonbox draußen |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, PayPal, Alipay |
| Lieferkapazität: | 600 Sätze/Tag |
| Marke | Modelle |
|---|---|
| Komatsu | PC200-6, PC200-7, PC200-8 |
| Hitachi | ZX200, ZX200-3, ZX200LC |
| Kobelco | SK200-6, SK200-8, SK210LC |
| Sumitomo | SH200, SH200-3 |
| Hyundai | R215-7, R225LC-7 |
| Doosan | DX225LC |
| Marke | China | Herkunftsland | China |
|---|---|---|---|
| Nummer der Ware | K3V112DT | Teilname | Hauptdichtungen der Pumpe |
| Markenunterstützung | Hyundai | Qualität | Ein Artikel enthält 4 Packungen |
| Farbe | Braun | Verpackung | Kunststoffbeutel |
| Temperatur (°C) | 60 bis 200 | Prüfbericht | Erhältlich |
| Zertifizierung | CE, RoHS, FDA, SGS | MOQ | 2 Sätze |
| Lieferzeit | 7 bis 10 Tage | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Unterstützung |
| Zahlung | LC, T/T, PayPal, Alipay | Liefermethode | See, Luft, Express |
| Mindestbestellmenge: | 2 Sätze |
| Preis: | 18$-23$ |
| Standardverpackung: | PP -Tasche drinnen, Kartonbox draußen |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, PayPal, Alipay |
| Lieferkapazität: | 600 Sätze/Tag |
| Marke | Modelle |
|---|---|
| Komatsu | PC200-6, PC200-7, PC200-8 |
| Hitachi | ZX200, ZX200-3, ZX200LC |
| Kobelco | SK200-6, SK200-8, SK210LC |
| Sumitomo | SH200, SH200-3 |
| Hyundai | R215-7, R225LC-7 |
| Doosan | DX225LC |
| Marke | China | Herkunftsland | China |
|---|---|---|---|
| Nummer der Ware | K3V112DT | Teilname | Hauptdichtungen der Pumpe |
| Markenunterstützung | Hyundai | Qualität | Ein Artikel enthält 4 Packungen |
| Farbe | Braun | Verpackung | Kunststoffbeutel |
| Temperatur (°C) | 60 bis 200 | Prüfbericht | Erhältlich |
| Zertifizierung | CE, RoHS, FDA, SGS | MOQ | 2 Sätze |
| Lieferzeit | 7 bis 10 Tage | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Unterstützung |
| Zahlung | LC, T/T, PayPal, Alipay | Liefermethode | See, Luft, Express |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen