| MOQ: | 5本セット |
| 価格: | 10$-15$ |
| 標準梱包: | 密封ビニール袋/箱/カスタマイズサポート |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 500セット/日 |
![]()
| 部品番号 | 三菱 120-2/5 |
| 部品名 | アームシールキット |
| 機械の種類 | 油圧ショベル |
| ブランド | WYS |
| 価格 | $10-$15 / セット |
| 卸売 | 200個以上で段階的な割引 |
| MOQ | 5セット |
| リードタイム | 5~8営業日 |
| お支払い方法 | T/T、D/P、L/C、貿易保証、Alipay |
| 輸送オプション | DHL、UPS、TNT、FedEx、EMS、海上輸送 |
| 配送条件 | 自家用車、EXW、FOB、CIF、DAP、DDP |
![]()
| パラメータ項目 | パラメータ値 | 説明 |
|---|---|---|
| 製品モデル | MS120-2/5 アームシールキット | アーム専用シールキット |
| 適用モデル | 三菱 MS120、MS120-2、MS120-5 など | 油圧アームシリンダーのサイズに正確に一致 |
| 主な材質 | NBR(ニトリルゴム)、FKM(フッ素ゴム) | 耐油性、耐高温性、耐老化性、過酷な作業条件に適しています |
| 動作温度 | -40℃ ~ 120℃ | 高温および低温の動作環境に適応 |
| 動作圧力 | ≤ 35MPa | 油圧ショベル油圧システムの高圧要件を満たしています |
| キット内容 | メインオイルシール、ダストシール、ガイドブッシュ、Oリング、バッファシールなど | ワンストップメンテナンスと交換のための完全な付属品セット |
| 製品規格 | ISO 9001 品質認証 | 工業用シールの一般規格に準拠 |
| 梱包方法 | 帯電防止シールバッグ + カートン梱包 | 輸送中の損傷や汚染を防止 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 5本セット |
| 価格: | 10$-15$ |
| 標準梱包: | 密封ビニール袋/箱/カスタマイズサポート |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 500セット/日 |
![]()
| 部品番号 | 三菱 120-2/5 |
| 部品名 | アームシールキット |
| 機械の種類 | 油圧ショベル |
| ブランド | WYS |
| 価格 | $10-$15 / セット |
| 卸売 | 200個以上で段階的な割引 |
| MOQ | 5セット |
| リードタイム | 5~8営業日 |
| お支払い方法 | T/T、D/P、L/C、貿易保証、Alipay |
| 輸送オプション | DHL、UPS、TNT、FedEx、EMS、海上輸送 |
| 配送条件 | 自家用車、EXW、FOB、CIF、DAP、DDP |
![]()
| パラメータ項目 | パラメータ値 | 説明 |
|---|---|---|
| 製品モデル | MS120-2/5 アームシールキット | アーム専用シールキット |
| 適用モデル | 三菱 MS120、MS120-2、MS120-5 など | 油圧アームシリンダーのサイズに正確に一致 |
| 主な材質 | NBR(ニトリルゴム)、FKM(フッ素ゴム) | 耐油性、耐高温性、耐老化性、過酷な作業条件に適しています |
| 動作温度 | -40℃ ~ 120℃ | 高温および低温の動作環境に適応 |
| 動作圧力 | ≤ 35MPa | 油圧ショベル油圧システムの高圧要件を満たしています |
| キット内容 | メインオイルシール、ダストシール、ガイドブッシュ、Oリング、バッファシールなど | ワンストップメンテナンスと交換のための完全な付属品セット |
| 製品規格 | ISO 9001 品質認証 | 工業用シールの一般規格に準拠 |
| 梱包方法 | 帯電防止シールバッグ + カートン梱包 | 輸送中の損傷や汚染を防止 |
![]()
![]()
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー