| MOQ: | 5개 세트 |
| 가격: | 10$-15$ |
| 표준 포장: | 밀봉된 비닐봉지/상자/맞춤형 지원 |
| 배달 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급능력: | 500이지 세트 / 일 |
![]()
| 부문 번호 | 미쓰비시 120-2/5 |
| 부분 이름 | 팔 봉인 키트 |
| 기계 종류 | 발굴기 |
| 브랜드 | WYS |
| 가격 | 10~15달러 / 세트 |
| 도매 | 200개 이상의 상품과 계층 할인 |
| MOQ | 5 세트 |
| 선행 시간 | 5~8일 |
| 지불 방법 | T/T, D/P, L/C, 무역 보증, Alipay |
| 운송 옵션 | DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, 해상 운송 |
| 배송 조건 | 자수, EXW, FOB, CIF, DAP, DDP |
![]()
| 파라미터 항목 | 매개 변수 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 제품 모델 | MS120-2/5 ARM SEAL 키트 | 팔에 특화된 봉인 키트 |
| 적용 가능한 모델 | 미쓰비시 MS120, MS120-2, MS120-5 등 | 정밀히 수압 팔 실린더의 크기와 일치 |
| 주요 자료 | NBR (nitrile rubber), FKM (fluoroelastomer) | 오일 내성, 고온 내성, 노화 방지, 혹독한 작업 조건에 적합 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 120°C | 높은 온도와 낮은 온도의 작동 환경에 적응합니다. |
| 작동 압력 | ≤ 35MPa | 발굴기 수압 시스템의 고압 요구 사항을 충족합니다 |
| 키트 포함 | 주요 오일 시일, 먼지 시일, 가이드 부싱, O 링, 버퍼 시일 등 | 1단계 유지보수 및 교체용 액세서리 전체 세트 |
| 제품 표준 | ISO 9001 품질 인증 | 산업 밀폐에 대한 일반 표준을 준수합니다. |
| 포장 방법 | 항 정적 봉인 봉지 + 카튼 포장 | 운송 중 손상 및 오염을 방지합니다. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 5개 세트 |
| 가격: | 10$-15$ |
| 표준 포장: | 밀봉된 비닐봉지/상자/맞춤형 지원 |
| 배달 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급능력: | 500이지 세트 / 일 |
![]()
| 부문 번호 | 미쓰비시 120-2/5 |
| 부분 이름 | 팔 봉인 키트 |
| 기계 종류 | 발굴기 |
| 브랜드 | WYS |
| 가격 | 10~15달러 / 세트 |
| 도매 | 200개 이상의 상품과 계층 할인 |
| MOQ | 5 세트 |
| 선행 시간 | 5~8일 |
| 지불 방법 | T/T, D/P, L/C, 무역 보증, Alipay |
| 운송 옵션 | DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, 해상 운송 |
| 배송 조건 | 자수, EXW, FOB, CIF, DAP, DDP |
![]()
| 파라미터 항목 | 매개 변수 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 제품 모델 | MS120-2/5 ARM SEAL 키트 | 팔에 특화된 봉인 키트 |
| 적용 가능한 모델 | 미쓰비시 MS120, MS120-2, MS120-5 등 | 정밀히 수압 팔 실린더의 크기와 일치 |
| 주요 자료 | NBR (nitrile rubber), FKM (fluoroelastomer) | 오일 내성, 고온 내성, 노화 방지, 혹독한 작업 조건에 적합 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 120°C | 높은 온도와 낮은 온도의 작동 환경에 적응합니다. |
| 작동 압력 | ≤ 35MPa | 발굴기 수압 시스템의 고압 요구 사항을 충족합니다 |
| 키트 포함 | 주요 오일 시일, 먼지 시일, 가이드 부싱, O 링, 버퍼 시일 등 | 1단계 유지보수 및 교체용 액세서리 전체 세트 |
| 제품 표준 | ISO 9001 품질 인증 | 산업 밀폐에 대한 일반 표준을 준수합니다. |
| 포장 방법 | 항 정적 봉인 봉지 + 카튼 포장 | 운송 중 손상 및 오염을 방지합니다. |
![]()
![]()
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰