| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón en el exterior/Cartón |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días después de la recepción del pago (excluidos los días festivos) |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 50SET/DAY |
Número de pieza de cat WYS: cat 2418F437
Parámetro del producto
| Aplicación | Excavadora |
| Condición | Nuevo |
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | 1 JUEGO |
| Uso | KIT DE SELLADO DE AJUSTE |
| Precio de fábrica | Venta al por mayor |
| Característica | Alta eficiencia, Larga vida útil |
| Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
| Origen | Corea |
| Tipo | Kits de sellado |
| Material | NBR, PTFE, FKM, SPCC |
| Entrega | Por aire, Por expreso, Por mar |
| Especificación | 0.45 kg |
| Código HS | 84879000.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón en el exterior/Cartón |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días después de la recepción del pago (excluidos los días festivos) |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 50SET/DAY |
Número de pieza de cat WYS: cat 2418F437
Parámetro del producto
| Aplicación | Excavadora |
| Condición | Nuevo |
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | 1 JUEGO |
| Uso | KIT DE SELLADO DE AJUSTE |
| Precio de fábrica | Venta al por mayor |
| Característica | Alta eficiencia, Larga vida útil |
| Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
| Origen | Corea |
| Tipo | Kits de sellado |
| Material | NBR, PTFE, FKM, SPCC |
| Entrega | Por aire, Por expreso, Por mar |
| Especificación | 0.45 kg |
| Código HS | 84879000.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas