| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ภายในถุง PP, กล่องกระดาษนอก/กล่อง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram, D/A, D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50SET/วัน |
หมายเลขชิ้นส่วน cat: cat 2418F437
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| การใช้งาน | รถขุด |
| สภาพ | ใหม่ |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) | 1 ชุด |
| การใช้งาน | ชุดซีลปรับ |
| ราคาโรงงาน | ขายส่ง |
| คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพสูง, อายุการใช้งานยาวนาน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | บรรจุกล่อง |
| แหล่งกำเนิด | เกาหลี |
| ประเภท | ชุดซีล |
| วัสดุ | NBR, PTFE, FKM, SPCC |
| การจัดส่ง | ทางอากาศ, ทางด่วน, ทางทะเล |
| ข้อมูลจำเพาะ | 0.45 กก. |
| พิกัดศุลกากร (HS Code) | 84879000.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ภายในถุง PP, กล่องกระดาษนอก/กล่อง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram, D/A, D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50SET/วัน |
หมายเลขชิ้นส่วน cat: cat 2418F437
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| การใช้งาน | รถขุด |
| สภาพ | ใหม่ |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) | 1 ชุด |
| การใช้งาน | ชุดซีลปรับ |
| ราคาโรงงาน | ขายส่ง |
| คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพสูง, อายุการใช้งานยาวนาน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | บรรจุกล่อง |
| แหล่งกำเนิด | เกาหลี |
| ประเภท | ชุดซีล |
| วัสดุ | NBR, PTFE, FKM, SPCC |
| การจัดส่ง | ทางอากาศ, ทางด่วน, ทางทะเล |
| ข้อมูลจำเพาะ | 0.45 กก. |
| พิกัดศุลกากร (HS Code) | 84879000.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด