| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 16$-21$ |
| Standardverpackung: | PP/Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t, d/a, d/p |
| Lieferkapazität: | 800SET |
| Produkt | Preisspanne |
|---|---|
| EX200-1 (TE23332 SUPER) Bagger-Dichtungskit | 15 USD - 20 USD |
| EX200-1 (TD20604/40) Arm-Dichtungskit | 16 USD - 21 USD |
| Marke | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| Herkunft | Korea |
| Qualitätsstandard | ISO 9001 Registriert |
| Material | Hochwertiges PU, NBR, PTFE |
| Verfügbare Kits | Bagger-Dichtungskit, Arm-Dichtungskit, Ausleger-Dichtungskit |
| Zustand | 100% brandneue Original-Qualitätsteile |
![]()
| Hitachi-Serie | Kompatible Modelle | Anwendungsbereich |
|---|---|---|
| EX-Serie | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 | Mittlere bis schwere Bagger |
| ZAXIS-Serie | ZX120, ZX200, ZX210, ZX240, ZX270, ZX330, ZX450 | Hydrauliksysteme |
| Kundenspezifische Spezifikationen | Standardisierte Zylinder (z. B. 40 mm/80 mm Stange/Bohrung) | Universeller Industriegebrauch |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 16$-21$ |
| Standardverpackung: | PP/Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t, d/a, d/p |
| Lieferkapazität: | 800SET |
| Produkt | Preisspanne |
|---|---|
| EX200-1 (TE23332 SUPER) Bagger-Dichtungskit | 15 USD - 20 USD |
| EX200-1 (TD20604/40) Arm-Dichtungskit | 16 USD - 21 USD |
| Marke | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| Herkunft | Korea |
| Qualitätsstandard | ISO 9001 Registriert |
| Material | Hochwertiges PU, NBR, PTFE |
| Verfügbare Kits | Bagger-Dichtungskit, Arm-Dichtungskit, Ausleger-Dichtungskit |
| Zustand | 100% brandneue Original-Qualitätsteile |
![]()
| Hitachi-Serie | Kompatible Modelle | Anwendungsbereich |
|---|---|---|
| EX-Serie | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 | Mittlere bis schwere Bagger |
| ZAXIS-Serie | ZX120, ZX200, ZX210, ZX240, ZX270, ZX330, ZX450 | Hydrauliksysteme |
| Kundenspezifische Spezifikationen | Standardisierte Zylinder (z. B. 40 mm/80 mm Stange/Bohrung) | Universeller Industriegebrauch |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen