| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 16$-21$ |
| 標準梱包: | PP/箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、D/A、D/P |
| 供給能力: | 800SET |
| 製品 | 価格帯 |
|---|---|
| EX200-1 (TE23332 SUPER) バケツシールキット | 15ドル - 20ドル |
| EX200-1 (TD20604/40) ブームシールキット | 16ドル - 21ドル |
| ブランド | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| 原産地 | 韓国 |
| 品質基準 | ISO 9001 登録 |
| 材料 | 高級PU,NBR,PTFE |
| 入手可能なキット | バケットシールキット,アームシールキット,ブームシールキット |
| 条件 | 100% 新品 品質の正品部品 |
![]()
| ヒタチシリーズ | 互換性のあるモデル | 適用範囲 |
|---|---|---|
| EXシリーズ | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 について | 中型から重型掘削機 |
| ZAXISシリーズ | ZX120,ZX200,ZX210,ZX240,ZX270,ZX330,ZX450 | 水力システム |
| カスタム仕様 | 標準化されたシリンダー (例えば,40mm/80mm棒/穴) | 普遍的な産業用 |
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 16$-21$ |
| 標準梱包: | PP/箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、D/A、D/P |
| 供給能力: | 800SET |
| 製品 | 価格帯 |
|---|---|
| EX200-1 (TE23332 SUPER) バケツシールキット | 15ドル - 20ドル |
| EX200-1 (TD20604/40) ブームシールキット | 16ドル - 21ドル |
| ブランド | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| 原産地 | 韓国 |
| 品質基準 | ISO 9001 登録 |
| 材料 | 高級PU,NBR,PTFE |
| 入手可能なキット | バケットシールキット,アームシールキット,ブームシールキット |
| 条件 | 100% 新品 品質の正品部品 |
![]()
| ヒタチシリーズ | 互換性のあるモデル | 適用範囲 |
|---|---|---|
| EXシリーズ | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 について | 中型から重型掘削機 |
| ZAXISシリーズ | ZX120,ZX200,ZX210,ZX240,ZX270,ZX330,ZX450 | 水力システム |
| カスタム仕様 | 標準化されたシリンダー (例えば,40mm/80mm棒/穴) | 普遍的な産業用 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー