| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 16$-21$ |
| Embalagem padrão: | PP/caixa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c, t/t, d/a, d/p |
| Capacidade de fornecimento: | 800SET |
| Produto | Intervalo de preços |
|---|---|
| Kit de vedação de balde EX200-1 (TE23332 SUPER) | 15USD - 20USD |
| EX200-1 (TD20604/40) | 16USD - 21USD |
| Marca | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| Origem | Coreia |
| Padrão de qualidade | ISO 9001 Registado |
| Materiais | PU, NBR, PTFE de alta qualidade |
| Kit disponíveis | Kit de vedação de balde, Kit de vedação de braço, Kit de vedação de boom |
| Condição | 100% Peças originais de qualidade. |
![]()
| Série Hitachi | Modelos compatíveis | Área de aplicação |
|---|---|---|
| Série EX | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 | Excavadoras de carga média a pesada |
| Série ZAXIS | ZX120, ZX200, ZX210, ZX240, ZX270, ZX330, ZX450 | Sistemas hidráulicos |
| Especificações personalizadas | cilindros normalizados (por exemplo, barra/buraco de 40 mm/80 mm) | Utilização industrial universal |
|
|
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 16$-21$ |
| Embalagem padrão: | PP/caixa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c, t/t, d/a, d/p |
| Capacidade de fornecimento: | 800SET |
| Produto | Intervalo de preços |
|---|---|
| Kit de vedação de balde EX200-1 (TE23332 SUPER) | 15USD - 20USD |
| EX200-1 (TD20604/40) | 16USD - 21USD |
| Marca | WYS® (Wonyoung Seal Corp.) |
| Origem | Coreia |
| Padrão de qualidade | ISO 9001 Registado |
| Materiais | PU, NBR, PTFE de alta qualidade |
| Kit disponíveis | Kit de vedação de balde, Kit de vedação de braço, Kit de vedação de boom |
| Condição | 100% Peças originais de qualidade. |
![]()
| Série Hitachi | Modelos compatíveis | Área de aplicação |
|---|---|---|
| Série EX | EX60, EX100, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX220, EX300, EX400 | Excavadoras de carga média a pesada |
| Série ZAXIS | ZX120, ZX200, ZX210, ZX240, ZX270, ZX330, ZX450 | Sistemas hidráulicos |
| Especificações personalizadas | cilindros normalizados (por exemplo, barra/buraco de 40 mm/80 mm) | Utilização industrial universal |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários