| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $90-$120 /uint |
| Standardverpackung: | Schaumstoffschutz, Umverpackung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Einheiten pro Woche |
| Parametername | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Generator |
| Anwendbare Modelle | Isuzu 4JG1 Motor, Hitachi ZAX70, SANY 75/90, Kobelco SK70 Bagger |
| Preis | $90-$120 /Stück |
| Nennspannung | 24V |
| MOQ | 1 Stück |
| Stromerzeugungsart | Bürstenloser Generator |
| Material | Aluminiumlegierungsgehäuse, Reinkupferwicklung |
| Nettogewicht | Ca. 6-8 kg |
| Zertifizierung | ISO 9001 |
| Verpackung | Schaumstoffschutz, Kartonaußenverpackung |
| HS-Code | 8511509000 |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $90-$120 /uint |
| Standardverpackung: | Schaumstoffschutz, Umverpackung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Einheiten pro Woche |
| Parametername | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Generator |
| Anwendbare Modelle | Isuzu 4JG1 Motor, Hitachi ZAX70, SANY 75/90, Kobelco SK70 Bagger |
| Preis | $90-$120 /Stück |
| Nennspannung | 24V |
| MOQ | 1 Stück |
| Stromerzeugungsart | Bürstenloser Generator |
| Material | Aluminiumlegierungsgehäuse, Reinkupferwicklung |
| Nettogewicht | Ca. 6-8 kg |
| Zertifizierung | ISO 9001 |
| Verpackung | Schaumstoffschutz, Kartonaußenverpackung |
| HS-Code | 8511509000 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen