| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $90-$120 /uint |
| 標準梱包: | 発泡保護、段ボール箱の外装 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 100単位/週 |
| パラメータ名 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | ジェネレーター |
| 適用モデル | いすゞ4JG1エンジン、日立ZAX70、SANY 75/90、コベルコSK70油圧ショベル |
| 価格 | $90-$120 /台 |
| 定格電圧 | 24V |
| MOQ | 1台 |
| 発電タイプ | ブラシレスオルタネーター |
| 材質 | アルミニウム合金ハウジング、純銅巻線 |
| 正味重量 | 約6~8KG |
| 認証 | ISO 9001 |
| 梱包 | フォーム保護、段ボール箱外装 |
| HSコード | 8511509000 |
|
|
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $90-$120 /uint |
| 標準梱包: | 発泡保護、段ボール箱の外装 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 100単位/週 |
| パラメータ名 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | ジェネレーター |
| 適用モデル | いすゞ4JG1エンジン、日立ZAX70、SANY 75/90、コベルコSK70油圧ショベル |
| 価格 | $90-$120 /台 |
| 定格電圧 | 24V |
| MOQ | 1台 |
| 発電タイプ | ブラシレスオルタネーター |
| 材質 | アルミニウム合金ハウジング、純銅巻線 |
| 正味重量 | 約6~8KG |
| 認証 | ISO 9001 |
| 梱包 | フォーム保護、段ボール箱外装 |
| HSコード | 8511509000 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー