| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | $90-$120 /uint |
| Embalaje Estándar: | Protección de espuma, embalaje exterior de caja de cartón. |
| Plazo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades / semana |
| Nombre del parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | El generador |
| Modelos aplicables | Motor Isuzu 4JG1, excavadoras Hitachi ZAX70, SANY 75/90, Kobelco SK70 y otras máquinas |
| Precio | $90-$120 por unidad |
| Voltagem nominal | 24 V |
| Cuota de producción | 1 unidad |
| Tipo de generación de energía | Alternador sin escobillas |
| El material | Casas de aleación de aluminio, de cobre puro |
| Peso neto | Aproximadamente 6-8KG |
| Certificación | Las normas ISO 9001 |
| Envasado | Protección de espuma, embalaje exterior de caja de cartón |
| Código del SH | 8511509000 |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | $90-$120 /uint |
| Embalaje Estándar: | Protección de espuma, embalaje exterior de caja de cartón. |
| Plazo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades / semana |
| Nombre del parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | El generador |
| Modelos aplicables | Motor Isuzu 4JG1, excavadoras Hitachi ZAX70, SANY 75/90, Kobelco SK70 y otras máquinas |
| Precio | $90-$120 por unidad |
| Voltagem nominal | 24 V |
| Cuota de producción | 1 unidad |
| Tipo de generación de energía | Alternador sin escobillas |
| El material | Casas de aleación de aluminio, de cobre puro |
| Peso neto | Aproximadamente 6-8KG |
| Certificación | Las normas ISO 9001 |
| Envasado | Protección de espuma, embalaje exterior de caja de cartón |
| Código del SH | 8511509000 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas