| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | $90-$120 /uint |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ป้องกันโฟม กล่องกระดาษแข็งบรรจุภัณฑ์ด้านนอก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 หน่วย / สัปดาห์ |
| ชื่อพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | เครื่องยนต์ Isuzu 4JG1, Hitachi ZAX70, SANY 75/90, รถขุด Kobelco SK70 |
| ราคา | $90-$120 /ยูนิต |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 24V |
| ขั้นต่ำ | 1 ยูนิต |
| ประเภทการผลิตไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับไร้แปรงถ่าน |
| วัสดุ | ตัวเรือนอลูมิเนียมอัลลอยด์, ขดลวดทองแดงบริสุทธิ์ |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 6-8กก |
| การรับรอง | ISO9001 |
| การบรรจุ | ป้องกันโฟม กล่องกระดาษแข็งบรรจุภัณฑ์ด้านนอก |
| รหัส HS | 8511509000 |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | $90-$120 /uint |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ป้องกันโฟม กล่องกระดาษแข็งบรรจุภัณฑ์ด้านนอก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 หน่วย / สัปดาห์ |
| ชื่อพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | เครื่องยนต์ Isuzu 4JG1, Hitachi ZAX70, SANY 75/90, รถขุด Kobelco SK70 |
| ราคา | $90-$120 /ยูนิต |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 24V |
| ขั้นต่ำ | 1 ยูนิต |
| ประเภทการผลิตไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับไร้แปรงถ่าน |
| วัสดุ | ตัวเรือนอลูมิเนียมอัลลอยด์, ขดลวดทองแดงบริสุทธิ์ |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 6-8กก |
| การรับรอง | ISO9001 |
| การบรรจุ | ป้องกันโฟม กล่องกระดาษแข็งบรรจุภัณฑ์ด้านนอก |
| รหัส HS | 8511509000 |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด