| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $90-$120 /uint |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bảo vệ bọt, bao bì bên ngoài hộp các tông |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 100 uint / tuần |
| Tên thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy phát điện |
| Các mẫu áp dụng | Động cơ Isuzu 4JG1, máy đào Hitachi ZAX70, SANY 75/90, máy đào Kobelco SK70 |
| Giá | $90-$120 /chiếc |
| Điện áp định mức | 24V |
| MOQ | 1 chiếc |
| Loại phát điện | Máy phát điện xoay chiều không chổi than |
| Vật liệu | Vỏ hợp kim nhôm, cuộn dây đồng nguyên chất |
| Khối lượng tịnh | Khoảng 6-8KG |
| Chứng nhận | ISO 9001 |
| Đóng gói | Bảo vệ bằng xốp, bao bì bên ngoài bằng hộp carton |
| Mã HS | 8511509000 |
|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $90-$120 /uint |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bảo vệ bọt, bao bì bên ngoài hộp các tông |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 100 uint / tuần |
| Tên thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy phát điện |
| Các mẫu áp dụng | Động cơ Isuzu 4JG1, máy đào Hitachi ZAX70, SANY 75/90, máy đào Kobelco SK70 |
| Giá | $90-$120 /chiếc |
| Điện áp định mức | 24V |
| MOQ | 1 chiếc |
| Loại phát điện | Máy phát điện xoay chiều không chổi than |
| Vật liệu | Vỏ hợp kim nhôm, cuộn dây đồng nguyên chất |
| Khối lượng tịnh | Khoảng 6-8KG |
| Chứng nhận | ISO 9001 |
| Đóng gói | Bảo vệ bằng xốp, bao bì bên ngoài bằng hộp carton |
| Mã HS | 8511509000 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá