| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 18$-23$ |
| Standardverpackung: | Originalverpackung in WYS-Box / Standard-Exportkarton |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Sätze/Monat |
| Modell | Der Begriff "Verbindung" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
|---|---|
| Teil Nr. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| System | Boom / Arm / Eimerzylinder |
| Anwendung | Ausgrabungsgeräte der Baureihe PC210 (Hydraulikzylinder) |
| Material | Hochleistungs-NBR, PTFE und TPU |
| Bescheinigung | ISO 9001 registriert |
| Marke | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205- 63-02521 | 80001-84384 | KOM- 707-99-57200 |
| 205- 63-02521 | 80001-84384 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-02522 | 34385- | KOM- 707-99-57200 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-03340 | A82001- | KOM- 707-99-57200 | |
| BUM | 205- 63-02051 | 80001-84384 | KOM (97) 379 endg. |
| 205- 63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 205- 63-02131 | 80001-84384 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| 205- 63-02131 | 80001-84384 | Die Kommission erläutert: | |
| 205- 63-02132 | 84385- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-02132 | 84385- | Die Kommission erläutert: | |
| 205-63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 208- 63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 206-63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| BUM | 707-01-0A290 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| BUCKET | 707-01-0A320 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | KOM- 707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM- 707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM- 707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUM | 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM (97) 379 endg. |
| 707-01-0K520 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0K540 | K50001- | Die Kommission erläutert: | |
| 707-01-0K540 | K50001- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erläutert: |
| 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM (97) 379 endg. | |
| 707-01-0K520 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 707-01-0H740 | K50001- | KOM (97) 379 endg. |
| 707-01-0H740 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0J080 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0J080 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00080 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00080 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00090 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00090 | K53751- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 18$-23$ |
| Standardverpackung: | Originalverpackung in WYS-Box / Standard-Exportkarton |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Sätze/Monat |
| Modell | Der Begriff "Verbindung" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
|---|---|
| Teil Nr. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| System | Boom / Arm / Eimerzylinder |
| Anwendung | Ausgrabungsgeräte der Baureihe PC210 (Hydraulikzylinder) |
| Material | Hochleistungs-NBR, PTFE und TPU |
| Bescheinigung | ISO 9001 registriert |
| Marke | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205- 63-02521 | 80001-84384 | KOM- 707-99-57200 |
| 205- 63-02521 | 80001-84384 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-02522 | 34385- | KOM- 707-99-57200 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-03340 | A82001- | KOM- 707-99-57200 | |
| BUM | 205- 63-02051 | 80001-84384 | KOM (97) 379 endg. |
| 205- 63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 205- 63-02131 | 80001-84384 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| 205- 63-02131 | 80001-84384 | Die Kommission erläutert: | |
| 205- 63-02132 | 84385- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 205- 63-02132 | 84385- | Die Kommission erläutert: | |
| 205-63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 208- 63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 206-63-73340 | A82001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| BUM | 707-01-0A290 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| BUCKET | 707-01-0A320 | K40001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| Anwendungen | CYL # | Serial # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | KOM- 707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM- 707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM- 707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUM | 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
| 707-01-0H600 | K50001- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM (97) 379 endg. |
| 707-01-0K520 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0K540 | K50001- | Die Kommission erläutert: | |
| 707-01-0K540 | K50001- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erläutert: |
| 707-01-0H580 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM (97) 379 endg. | |
| 707-01-0K520 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| BUCKET | 707-01-0H740 | K50001- | KOM (97) 379 endg. |
| 707-01-0H740 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0J080 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-01-0J080 | K50001- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00080 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00080 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00090 | K53751- | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | |
| 707-F1-00090 | K53751- | Die Kommission erläutert: KOM (77) 572 endg. |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen