| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | 18$-23$ |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp WYS gốc / Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 10000 bộ / tháng |
| Model | PC210-7 |
|---|---|
| Part No. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| System | Boom / Arm / Bucket Cylinder |
| Application | PC210 Series Excavator (Hydraulic Cylinder) |
| Material | High-performance NBR, PTFE, and TPU |
| Certificate | ISO 9001 Registered |
| Brand | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| BOOM | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| BUCKET | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| BUCKET | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| BOOM | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| BUCKET | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| BOOM | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| BUCKET | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | 18$-23$ |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp WYS gốc / Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 10000 bộ / tháng |
| Model | PC210-7 |
|---|---|
| Part No. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| System | Boom / Arm / Bucket Cylinder |
| Application | PC210 Series Excavator (Hydraulic Cylinder) |
| Material | High-performance NBR, PTFE, and TPU |
| Certificate | ISO 9001 Registered |
| Brand | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| BOOM | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| BUCKET | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| BUCKET | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| BOOM | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| BUCKET | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| APPLICATION | CYL # | SERIAL # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| BOOM | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| BUCKET | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá