| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 18$-23$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์กล่อง WYS ดั้งเดิม / กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชุด / เดือน |
| รุ่น | PC210-7 |
|---|---|
| ส่วนที่ไม่ | 708-98-46280 708-98-48610 |
| ระบบ | บูม / แอร์ม / บัคเก็ตซิลินเดอร์ |
| การใช้งาน | เครื่องขุด PC210 ซีรีย์ (ไฮดรอลิกซิลินเดอร์) |
| วัสดุ | NBR, PTFE และ TPU ที่มีความสามารถสูง |
| ใบรับรอง | ISO 9001 ลงทะเบียน |
| ยี่ห้อ | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง | |
| บูม | 205-63-02051 | 80001-84384 | คอม 707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-54141 | A82001- | คอม 707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 การจัดตั้ง | |
| บัคเกต | 205-63-02131 | 80001-84384 | คอม 707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | คอม 707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | คอม 707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | คอม 707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | คอม 707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | คอม 707-98-45220 | |
| บัคเกต | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | คอม 707-99-57160 |
| บูม | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| บัคเกต | 707-01-0A320 | K40001- | KOM- 707-99-45230 |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 การจัดตั้ง | |
| 707-01-0H601 | K53811- | คอม 707-52-90721 | |
| บูม | 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-52-90780 | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 การจัดสรร | |
| 707-01-0K540 | K50001- | คอม 707-52-90780 | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 การจัดสรร |
| 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| บัคเกต | 707-01-0H740 | K50001- | คอม 707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | คอม 707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | คอม 707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 การจัดตั้ง | |
| 707-F1-00080 | K53751- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 การจัดตั้ง | |
| 707-F1-00090 | K53751- | คอม 707-52-90560 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 18$-23$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์กล่อง WYS ดั้งเดิม / กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชุด / เดือน |
| รุ่น | PC210-7 |
|---|---|
| ส่วนที่ไม่ | 708-98-46280 708-98-48610 |
| ระบบ | บูม / แอร์ม / บัคเก็ตซิลินเดอร์ |
| การใช้งาน | เครื่องขุด PC210 ซีรีย์ (ไฮดรอลิกซิลินเดอร์) |
| วัสดุ | NBR, PTFE และ TPU ที่มีความสามารถสูง |
| ใบรับรอง | ISO 9001 ลงทะเบียน |
| ยี่ห้อ | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 การจัดตั้ง | |
| บูม | 205-63-02051 | 80001-84384 | คอม 707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 การจัดตั้ง | |
| 205-63-54141 | A82001- | คอม 707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 การจัดตั้ง | |
| บัคเกต | 205-63-02131 | 80001-84384 | คอม 707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | คอม 707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | คอม 707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | คอม 707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | คอม 707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | คอม 707-98-45220 | |
| บัคเกต | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | คอม 707-99-57160 |
| บูม | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| บัคเกต | 707-01-0A320 | K40001- | KOM- 707-99-45230 |
| การใช้งาน | CYL # | ซีเรียล # | # KIT |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 การจัดตั้ง | |
| 707-01-0H601 | K53811- | คอม 707-52-90721 | |
| บูม | 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | คอม 707-52-90780 | |
| BOOM LH | 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 การจัดสรร | |
| 707-01-0K540 | K50001- | คอม 707-52-90780 | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 การจัดสรร |
| 707-01-0H580 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| บัคเกต | 707-01-0H740 | K50001- | คอม 707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | คอม 707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | คอม 707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 การจัดตั้ง | |
| 707-F1-00080 | K53751- | คอม 707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 การจัดตั้ง | |
| 707-F1-00090 | K53751- | คอม 707-52-90560 |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด