| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 18$-23$ |
| 표준 포장: | 원래 WYS 상자 포장/표준 수출 상자 |
| 배달 기간: | 3-5 영업일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급능력: | 10000 세트/달 |
| 모델 | PC210-7 |
|---|---|
| 부품 번호. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| 시스템 | 붐 / 암 / 버킷 실린더 |
| 적용 분야 | PC210 시리즈 굴삭기 (유압 실린더) |
| 재질 | 고성능 NBR, PTFE 및 TPU |
| 인증 | ISO 9001 등록 |
| 브랜드 | WYS (원영씰) |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| 붐 | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| 버킷 | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 버킷 | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| 붐 | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| 버킷 | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| 붐 | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| 붐 LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| 붐 RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 버킷 | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 18$-23$ |
| 표준 포장: | 원래 WYS 상자 포장/표준 수출 상자 |
| 배달 기간: | 3-5 영업일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급능력: | 10000 세트/달 |
| 모델 | PC210-7 |
|---|---|
| 부품 번호. | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| 시스템 | 붐 / 암 / 버킷 실린더 |
| 적용 분야 | PC210 시리즈 굴삭기 (유압 실린더) |
| 재질 | 고성능 NBR, PTFE 및 TPU |
| 인증 | ISO 9001 등록 |
| 브랜드 | WYS (원영씰) |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| 붐 | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| 버킷 | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 버킷 | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| 붐 | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| 버킷 | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| 적용 분야 | 실린더 번호 | 일련 번호 | 키트 번호 |
|---|---|---|---|
| 암 | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| 붐 | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| 붐 LH | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| 붐 RH | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 버킷 | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰