| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | 18$-23$ |
| Embalaje Estándar: | Embalaje original en caja WYS/cartón de exportación estándar |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 sistemas/mes |
| Modelo | PC210-7 |
|---|---|
| Número de pieza | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| Sistema | Cilindro de pluma / brazo / cucharón |
| Aplicación | Excavadora serie PC210 (cilindro hidráulico) |
| Material | NBR, PTFE y TPU de alto rendimiento |
| Certificado | Registrado ISO 9001 |
| Marca | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| PLUMA | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| CUCHARÓN | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| CUCHARÓN | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| PLUMA | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| CUCHARÓN | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| PLUMA | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| PLUMA IZQ. | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| PLUMA DER. | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| CUCHARÓN | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | 18$-23$ |
| Embalaje Estándar: | Embalaje original en caja WYS/cartón de exportación estándar |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 sistemas/mes |
| Modelo | PC210-7 |
|---|---|
| Número de pieza | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| Sistema | Cilindro de pluma / brazo / cucharón |
| Aplicación | Excavadora serie PC210 (cilindro hidráulico) |
| Material | NBR, PTFE y TPU de alto rendimiento |
| Certificado | Registrado ISO 9001 |
| Marca | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-99-57200 |
| 205-63-02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-99-57200 | |
| 205-63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205-63-03340 | A82001- | KOM-707-99-57200 | |
| PLUMA | 205-63-02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 |
| 205-63-02501 | 80001-84384 | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-99-46600 | |
| 205-63-02502 | 84385- | KOM-707-52-90600 | |
| 205-63-54141 | A82001- | KOM-707-99-47600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | KOM-707-99-46270 | |
| CUCHARÓN | 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-98-45220 |
| 205-63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-98-45220 | |
| 205-63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 | |
| 205-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-45220 | |
| CUCHARÓN | 206-63-73340 | A82001- | KOM-707-98-47620 |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 707-01-0A310 | K40001- | KOM-707-99-57160 |
| PLUMA | 707-01-0A290 | K40001- | KOM-707-99-46130 |
| CUCHARÓN | 707-01-0A320 | K40001- | KOM-707-99-45230 |
| APLICACIÓN | N.º CIL | N.º SERIE | N.º KIT |
|---|---|---|---|
| BRAZO | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | KOM-707-52-90721 | |
| PLUMA | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| PLUMA IZQ. | 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-99-46390 | |
| 707-01-0K540 | K50001- | KOM-707-52-90780 | |
| PLUMA DER. | 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-99-46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| CUCHARÓN | 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-99-47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-99-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751- | KOM-707-52-90560 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas