| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 18$-23$ |
| 標準梱包: | オリジナル WYS ボックス包装 / 標準輸出カートン |
| 配達期間: | 3~5営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 10000セット/月 |
| モデル | PC210-7 |
|---|---|
| パーツNo | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| システム | ブーム/アーム/バケツシリンダー |
| 適用する | PC210シリーズの掘削機 (水力シリンダー) |
| 材料 | 高性能 NBR,PTFE,TPU |
| 証明書 | ISO 9001 登録 |
| ブランド | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205.63.02521 | 80001-84384 | コム70799-57200 |
| 205.63.02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | コム70799-57200 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205- 63-03340 | A82001- | コム70799-57200 | |
| ブーム | 205.63.02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 について |
| 205- 63-02501 | 80001-84384 | コム707-52-90600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | コム70799-46600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | コム707-52-90600 | |
| 205- 63-54141 | A82001- | コム7079947600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | コム70799-46270 | |
| バケット | 205- 63-02131 | 80001-84384 | コム707-98-45220 |
| 205- 63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 について | |
| 205- 63-02132 | 84385- | コム707-98-45220 | |
| 205- 63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 について | |
| 205-63-73340 | A82001- | コム707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | コム707-98-45220 | |
| バケット | 206-63-73340 | A82001- | コム707-98-47620 |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | コム・707-99-57160 |
| ブーム | 707-01-0A290 | K40001- | コム・707-99-46130 |
| バケット | 707-01-0A320 | K40001- | コム・707−99−45230 |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | コム707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | コム707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | コム707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | コム707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | コム707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | コム707-52-90721 | |
| ブーム | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 について |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 について | |
| ブーム LH | 707-01-0K520 | K50001- | コム・707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 について | K50001- | コム・707−99−46390 | |
| 707-01-0K540 について | K50001- | KOM-707-52-90780 について | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | コム・707−99−46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | コム・707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| バケット | 707-01-0H740 | K50001- | コム707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | コム・707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751 | コム・707−99−47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751 | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751 | コム70799-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751 | コム707-52-90560 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 18$-23$ |
| 標準梱包: | オリジナル WYS ボックス包装 / 標準輸出カートン |
| 配達期間: | 3~5営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 10000セット/月 |
| モデル | PC210-7 |
|---|---|
| パーツNo | 708-98-46280 708-98-48610 708-98-39610 |
| システム | ブーム/アーム/バケツシリンダー |
| 適用する | PC210シリーズの掘削機 (水力シリンダー) |
| 材料 | 高性能 NBR,PTFE,TPU |
| 証明書 | ISO 9001 登録 |
| ブランド | WYS (Wonyoung Seal Corp.) |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 205.63.02521 | 80001-84384 | コム70799-57200 |
| 205.63.02521 | 80001-84384 | KOM-707-52-90710 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | コム70799-57200 | |
| 205- 63-02522 | 34385- | KOM-707-52-90710 | |
| 205- 63-03340 | A82001- | コム70799-57200 | |
| ブーム | 205.63.02051 | 80001-84384 | KOM-707-98-47600 について |
| 205- 63-02501 | 80001-84384 | コム707-52-90600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | コム70799-46600 | |
| 205- 63-02502 | 84385- | コム707-52-90600 | |
| 205- 63-54141 | A82001- | コム7079947600 | |
| 20Y-63-03101 | 96514- | コム70799-46270 | |
| バケット | 205- 63-02131 | 80001-84384 | コム707-98-45220 |
| 205- 63-02131 | 80001-84384 | KOM-707-52-90550 について | |
| 205- 63-02132 | 84385- | コム707-98-45220 | |
| 205- 63-02132 | 84385- | KOM-707-52-90550 について | |
| 205-63-73340 | A82001- | コム707-98-45220 | |
| 208-63-73340 | A82001- | コム707-98-45220 | |
| バケット | 206-63-73340 | A82001- | コム707-98-47620 |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0A310 | K40001- | コム・707-99-57160 |
| ブーム | 707-01-0A290 | K40001- | コム・707-99-46130 |
| バケット | 707-01-0A320 | K40001- | コム・707−99−45230 |
| 適用する | CYL # | シリアル # | KIT # |
|---|---|---|---|
| ARM | 707-01-0H580 | K50001- | コム707-98-48610 |
| 707-01-0H580 | K50001- | コム707-52-90720 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | コム707-98-48610 | |
| 707-01-0H600 | K50001- | コム707-52-90720 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | コム707-99-50650 | |
| 707-01-0H601 | K53811- | コム707-52-90721 | |
| ブーム | 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-99-66350 について |
| 707-01-0H600 | K50001- | KOM-707-52-90780 について | |
| ブーム LH | 707-01-0K520 | K50001- | コム・707-98-46280 |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K540 について | K50001- | コム・707−99−46390 | |
| 707-01-0K540 について | K50001- | KOM-707-52-90780 について | |
| BOOM RH | 707-01-0H580 | K50001- | コム・707−99−46390 |
| 707-01-0H580 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | コム・707-98-46280 | |
| 707-01-0K520 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| バケット | 707-01-0H740 | K50001- | コム707-98-39610 |
| 707-01-0H740 | K50001- | KOM-707-52-90650 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | コム・707-99-47130 | |
| 707-01-0J080 | K50001- | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00080 | K53751 | コム・707−99−47040 | |
| 707-F1-00080 | K53751 | KOM-707-52-90610 | |
| 707-F1-00090 | K53751 | コム70799-45040 | |
| 707-F1-00090 | K53751 | コム707-52-90560 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー